沈阳电缆厂10月23日电线电缆价格 “订货价格以电话报价为准” |
|
BV线厂家报价 | |
BV线1.5平方 | 73.4元 |
BV线2.5平方 | 111.9元 |
BV线4平方 | 182.4元 |
BV线6平方 | 263.7元 |
BV线10平方 | 445.9元 |
护套线厂家报价 | |
护套线2*1.0 | 126.0元 |
护套线2*1.5 | 166.2元 |
护套线2*2.5 | 250.4元 |
护套线3*2.5 | 388.4元 |
护套线2*4 | 391.7元 |
护套线2*6 | 583.6元 |
网线厂家报价 | |
网线35280 | 132元 |
网线无氧铜A04300 | 219元 |
网线A05300 | 223元 |
超五类过测网线A05 | 283元 |
六类网线A053 | 269元 |
六类无氧铜网线A065 | 349元 |
六类过测网线A06 | 415元 |
室外阻水网线A560 | 286元 |
橡套电缆厂家报价 | |
橡套电缆YC2*1.5 | 237元 |
橡套电缆YC2*2.5 | 340元 |
橡套电缆YC3*2.5 | 490元 |
橡套电缆YC2*4 | 540元 |
橡套电缆YC2*6 | 759元 |
橡套电缆YH25 | 1225元 |
OEM代工加工费 | |
BV线 | 2元 |
护套线 | 6元 |
交织线 | 6元 |
询问批发报价请拨打电缆厂客服部电话。
沈阳电缆厂家2020年10月23铜丝报价:
47300(3.0电阻)
48400(国标电阻)
51800(国标含税,铜厂开票)
48600(新能T2)
49500(华北/大无缝)
以上是沈阳电缆厂家小编英联每天为您提供的当日电线电缆价格表,让广大客户朋友获得电缆厂家的报价。更多有关电缆厂报价信息可查看公司官网www.yingliancable.com